2016年プロ野球シーズンも佳境に入ってきました。
各球団の行方を大きく左右する助っ人外国人の活躍は、今季どうだったのでしょうか。
今年も各球団、当り外れがあったわけですがそうなると気になるのはどこの球団が助っ人外国人獲得に成功したのでしょうか。
そこで今回は2016年の助っ人外国人の活躍についてご紹介させていただきます!
セ・リーグ編
セリーグ全体を見渡した時に活躍した外国人では広島の選手が多く活躍していますね!
主力投手でもあるジョンソンはここまで14勝と文句なしの活躍で、その他の選手でもジャクソンが中継ぎで61試合を投げて防御率1.59と素晴らしい数字を残しています。
◎ クリス・ジョンソン
生年月日 | 1984年10月14日(31歳) | ||
出身地 | アメリカ合衆国カリフォルニア州 | ||
身長 | 193cm | ||
体重 | 93kg | ||
ポジション | 投手 | ||
投打 | 左投左打 | ||
NPB入り | 2015年〜広島東洋カープ | ||
今季成績 16/9.9 | 14勝6敗 | 防:2.22 | 投:166.1 |
来日2年目のクリス・ジョンソン投手。
来日1年目でセ・リーグ最優秀防御率のタイトルを獲得。
今季もすでに昨年の勝利数14に現時点で並び最多勝有力候補になっています。
◎ ジェイ・ジャクソン
生年月日 | 1987年10月27日(28歳) | ||
出身地 | アメリカ合衆国サウスカロライナ州 | ||
身長 | 185cm | ||
体重 | 89kg | ||
ポジション | 投手 | ||
投打 | 右投右打 | ||
NPB入り | 2016年〜広島東洋カープ | ||
今季成績 16/9.9 | 5勝4敗34ホールド | 防:1.56 | 投:63.1 |
その他にもヤクルトのルーキ投手などは年俸がそれほど高くない選手ですが、いい意味で期待を裏切る活躍を見せています!
◎ ジョシュ・ルーキー
生年月日 | 1984年12月5日(31歳) | ||
出身地 | アメリカ合衆国ケンタッキー州 | ||
身長 | 196cm | ||
体重 | 107kg | ||
ポジション | 投手 | ||
投打 | 左投左打 | ||
NPB入り | 2016年〜東京ヤクルトスワローズ | ||
今季成績 16/9.9 | 6勝5敗30ホールド | 防:2.97 | 投:60.1 |
一方で期待外れの選手としては巨人のギャレットとクルーズですね。
× ギャレット・ジョーンズ
生年月日 | 1981年6月21日(35歳) | ||
出身地 | アメリカ合衆国イリノイ州 | ||
身長 | 196cm | ||
体重 | 107kg | ||
ポジション | 外野手 | ||
投打 | 左投左打 | ||
NPB入り | 2016年〜読売ジャイアンツ | ||
今季成績 16/9.9 | 率.262 | 本:22 | 打点:56 |
× ルイス・クルーズ
生年月日 | 1984年2月10日(32歳) | ||
出身地 | メキシコソノラ州 | ||
身長 | 183cm | ||
体重 | 95kg | ||
ポジション | 内野手 | ||
投打 | 右投右打 | ||
NPB入り | 2016年〜読売ジャイアンツ | ||
今季成績 16/9.9 | 率.255 | 本:11 | 打点:36 |
どちらも実績がある選手として獲得しただけにここまでの活躍は期待したほどのものではないでしょうし、誤算として挙げていいと思います。
それを見る限りでは大当たりだったのは現在、優勝に向けて走り続けている広島になってきますし、逆に大外れだったのは巨人で間違いありませんね。
特に巨人は貧打解消の救世主としてギャレットにかける期待が大きかっただけにシーズンでもそれが響く形となりました。
パ・リーグ編
では、パリーグはどうなのか?
パリーグもセリーグ同様に上位のチームに活躍した外国人が集中しています。
活躍した外国人として挙げられる中でサファテ、ハンデンバーグ、レアード、マーティンといったところはソフトバンクと日本ハムの選手であることからもわかりやすいのではないでしょうか?
◎ デニス・サファテ
生年月日 | 1981年4月9日(35歳) | ||
出身地 | アメリカ合衆国ニューヨーク州 | ||
身長 | 193cm | ||
体重 | 102kg | ||
ポジション | 投手 | ||
投打 | 右投右打 | ||
NPB入り | 2011年〜西武 | ||
今季成績 16/9.9 | 0勝7敗40セーブ | 防:1.92 | 投:56.1 |
来日6年目になるベテラン・デニス・サファテ投手ですが安定した成績を毎年残しています。
今季、現在迄に40セーブをあげ、2年連続の最多セーブ王もほぼ確定でしょう!
日本プロ野球における連続イニング奪三振記録保持者。
2014年には史上初の両リーグ30セーブを達成など記録。
◎ リック・バンデンハーク
生年月日 | 1985年5月22日(31歳) | ||
出身地 | オランダ北ブラバント州 | ||
身長 | 198cm | ||
体重 | 105kg | ||
ポジション | 投手 | ||
投打 | 右投右打 | ||
NPB入り | 2015年〜ソフトバンク | ||
今季成績 16/9.9 | 6勝1敗 | 防:3.41 | 投:60.0 |
◎ ブランドン・レアード
生年月日 | 1987年9月11日(28歳) | ||
出身地 | アメリカ合衆国カリフォルニア州 | ||
身長 | 185cm | ||
体重 | 98kg | ||
ポジション | 内野手 | ||
投打 | 右投右打 | ||
NPB入り | 2015年〜日本ハム | ||
今季成績 16/9.9 | 率.267 | 本:35 | 打点:87 |
◎ クリス・マーティン
生年月日 | 1986年6月2日(30歳) | ||
出身地 | アメリカ合衆国テキサス州 | ||
身長 | 203cm | ||
体重 | 98kg | ||
ポジション | 投手 | ||
投打 | 左投左打 | ||
NPB入り | 2016年〜日本ハム | ||
今季成績 16/9.9 | 2勝0敗21セーブ | 防:1.07 | 投:50.2 |
他にも西武のメヒア、楽天のミコライオ辺りは期待通りの活躍をしています。
◎ エルネスト・メヒア
生年月日 | 1985年12月2日(30歳) | ||
出身地 | ベネズエラ | ||
身長 | 198cm | ||
体重 | 118kg | ||
ポジション | 内野手 | ||
投打 | 右投右打 | ||
NPB入り | 2014年〜西武 | ||
今季成績 16/9.9 | 率.263 | 本:33 | 打点:96 |
◎ キャム・ミコライオ
生年月日 | 1984年5月10日(32歳) | ||
出身地 | アメリカ合衆国モンタナ州 | ||
身長 | 205cm | ||
体重 | 115kg | ||
ポジション | 投手 | ||
投打 | 右投右打 | ||
NPB入り | 2012年〜広島東洋カープ | ||
今季成績 16/9.9 | 5勝1敗21ホールド | 防:2.31 | 投:39.0 |
楽天のウィーラーに至っては年俸4000万とは思えないぐらいの活躍で、本塁打24本は素晴らしいですよね!
◎ ゼローズ・ウィーラー
生年月日 | 1987年1月16日(29歳) | ||
出身地 | アメリカ合衆国アラバマ州 | ||
身長 | 178cm | ||
体重 | 100kg | ||
ポジション | 外野手 | ||
投打 | 右投右打 | ||
NPB入り | 2015年〜楽天 | ||
今季成績 16/9.9 | 率.270 | 本:24 | 打点:76 |
その一方で期待外れだった選手として名前が挙がるのはオリックスのブランコと楽天のゴームズで、どちらも2億以上の年俸を支払っての獲得でした。
× トニ・ブランコ
生年月日 | 1980年11月10日(35歳) | ||
出身地 | ドミニカ共和国 | ||
身長 | 188cm | ||
体重 | 102kg | ||
ポジション | 内野手 | ||
投打 | 右投右打 | ||
NPB入り | 2009年〜中日 | ||
今季成績 16/9.9 | 率.218 | 本:3 | 打点:13 |
× ジョニー・ゴームズ
生年月日 | 1984年10月14日(31歳) | ||
出身地 | アメリカ合衆国カリフォルニア州 | ||
身長 | 185cm | ||
体重 | 104kg | ||
ポジション | 外野手 | ||
投打 | 右投右打 | ||
NPB入り | 2016年〜楽天 | ||
今季成績 16/9.9 | 率.169 | 本:1 | 打点:7 |
ブランコ・ゴームズ共、当初の期待を大きく裏切っているのは間違いありません!
それを踏まえた上で総括すると大当たりだった球団はソフトバンクと日本ハム、大外れだったのはブランコを筆頭に活躍した選手がほとんど居なかったオリックスでしょう。
まとめ
以上、2016年の助っ人外国人の活躍についてでした。
基本的には外国人が多く活躍する球団はその分、上位に食い込むことが多く、今年もその傾向は変わりありませんでしたね!
元々、期待していた選手が計算通りに働いてくれることもそうですが、それほど期待していなかった選手がタイトル争いをするぐらいの働きをするとチーム力そのものにも大きな影響を与えてくるため、今では昔以上に外国人選手の活躍がチームの躍進になくてはならないものになりました。
それだけにスカウトを中心としたフロントの力が試される場だとも言えますし、腕の見せ所でもあるのではないかと思います!