今年の夏の甲子園は栃木代表・作新学院の優勝で閉幕しました。
しかし、次なる戦いは8月30日の今日「第11回 BFA U-18アジア選手権」があります。
8月21日に発表されたU18侍ジャパンメンバーは以下の通り。
スポンサーリンク
U18侍ジャパン 投手
11 寺島 成輝(てらしま なるき)
出身校 | 履正社(大阪府) |
出身地 | 大阪府高槻市 |
身長 | 183cm |
体重 | 86kg |
ポジション | 投手 |
投打 | 左投左打 |
球速 | MAX149km |
球種 | スライダー・フォーク・カーブ・チェンジ |
13 藤嶋 健人(ふじしま けんと)
出身校 | 東邦(愛知県) |
出身地 | 愛知県豊橋市 |
身長 | 176cm |
体重 | 80kg |
ポジション | 投手・四番打者・主将 |
投打 | 右投右打 |
球速 | MAX146km |
備考 | 通算48発の右の強打者 スライダー・カット・カーブ・スプリット |
14 堀 瑞輝(ほりみずき)
出身校 | 広島新庄(広島県) |
出身地 | 広島県呉市 |
身長 | 177cm |
体重 | 72kg |
ポジション | 投手 |
投打 | 左投左打 |
球速 | MAX148km |
球種 | スライダー・カット・チェンジ |
15 早川 隆久(はやかわ たかひさ)
出身校 | 木更津総合(千葉県) |
出身地 | 千葉県横芝光町 |
身長 | 180cm |
体重 | 74kg |
ポジション | 投手 |
投打 | 左投左打 |
球速 | MAX146km |
備考 | スライダー・チェンジ・カーブ |
16 藤平 尚真(ふじひら しょうま)
出身校 | 横浜高(神奈川県) |
出身地 | 千葉県富津市 |
身長 | 185cm |
体重 | 83kg |
ポジション | 投手 |
投打 | 右投右打 |
球速 | MAX152km |
球種 | スライダー・フォーク・カーブ |
17 高橋 昂也(たかはし こうや)
出身校 | 花咲徳栄(埼玉県) |
出身地 | 埼玉県久喜市 |
身長 | 181cm |
体重 | 83kg |
ポジション | 投手 |
投打 | 左投左打 |
球速 | MAX152km |
球種 | スライダー・フォーク・カーブ・スクリュー・ツーシーム |
18 今井 達也(いまい たつや)
出身校 | 作新学院(栃木) |
出身地 | 栃木県鹿沼市 |
身長 | 180cm |
体重 | 72kg |
ポジション | 投手 |
投打 | 右投右打 |
球速 | MAX152km |
球種 | スライダー・チェンジ |
19 島 孝明 (しま たかあき)
出身校 | 東海大市原望洋(千葉県) |
出身地 | 兵庫県宝塚市 |
身長 | 180cm |
体重 | 82kg |
ポジション | 投手 |
投打 | 右投右打 |
球速 | MAX153km |
球種 | スライダー・カーブ・チェンジ |
U18侍ジャパン 内野手
10 九鬼 隆平(くき りゅうへい)
出身校 | 秀岳館(熊本県) |
出身地 | 大阪府枚方市 |
身長 | 181cm |
体重 | 82kg |
ポジション | 捕手 |
投打 | 右投右打 |
備考 | 強肩強打の主将・4番/遠投101m 50m6秒0 |
12 渡辺 雄太(わたなべ ゆうた)
出身校 | いなべ総合(三重県) |
出身地 | 愛知県愛西市 |
身長 | 174cm |
体重 | 77kg |
ポジション | 捕手 |
投打 | 右投右打 |
備考 | 巧みなリードの好捕手/遠投100m 50m6秒7 |
1 小池 航貴(こいけ かずき)
出身校 | 木更津総合(千葉県) |
出身地 | 千葉県 |
身長 | 173cm |
体重 | 62kg |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右投右打 |
備考 | U18侍ジャパン主将 |
2 伊藤 優平(いとう ゆうへい)
出身校 | 八戸学院光星(青森県) |
出身地 | 青森県 |
身長 | 167cm |
体重 | 67kg |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右投左打 |
備考 | 足が速く小技もできる切り込み隊長 |
3 入江 大生(いりえ たいせい)
出身校 | 作新学院(栃木県) |
出身地 | 栃木県日光市 |
身長 | 186cm |
体重 | 79kg |
ポジション | 投手兼内野手 |
投打 | 右投右打 |
備考 | 夏の甲子園で3試合連続弾 |
4 佐藤 勇基 (さとう ゆうき)
出身校 | 中京大中京(愛知県) |
出身地 | 愛知県 |
身長 | 177cm |
体重 | 76kg |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右投右打 |
備考 | 堅守と強打のスラッガー。2年時甲子園出場。 |
5 松尾 大河(まつお たいが)
出身校 | 秀岳館(熊本県) |
出身地 | 大阪府茨木市 |
身長 | 174cm |
体重 | 73kg |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右投右打 |
備考 | 秀岳館の攻守の要。遠投107m 50m5秒9 |
6 林中 勇輝 (はやしなか ゆうき)
出身校 | 敦賀気比(福井県) |
出身地 | 京都府宇治市 |
身長 | 180cm |
体重 | 72kg |
ポジション | 内野手 |
投打 | 右投右打 |
備考 | 遠投95m 50m6秒1 |
U18侍ジャパン 外野手
7 納 大地(おさめ だいち)
出身校 | 智辯学園(奈良県) |
出身地 | 奈良県 |
身長 | 175cm |
体重 | 73kg |
ポジション | 外野手 |
投打 | 右投左打 |
備考 | 俊足巧打の守備範囲が広い外野手 |
8 鈴木 将平(すずき しょうへい)
出身校 | 静岡(静岡県) |
出身地 | 静岡県富士市 |
身長 | 175cm |
体重 | 75kg |
ポジション | 外野手 |
投打 | 左投左打 |
備考 | 遠投90m 50m5秒8 |
試合日程・結果
侍ジャパン壮行試合
8月27日(土)18:00〜 QVCマリンフィールド
高校日本代表 |
0
|
ー |
5
|
大学日本代表 |
第11回BFA U-18アジア選手権
グループA
2016年8月30日(火)13:00〜 台中インターコンチネンタル
日本 |
19
|
7回コールド ー |
0
|
香港 |
2016年8月31日(水)19:30〜 台中インターコンチネンタル
チャイニーズ・タイペイ |
0
|
ー |
3
|
日本 |
2016年9月1日(木)13:00〜 台中インターコンチネンタル
日本 |
35
|
5回コールド ー |
0
|
インドネシア |
セミファイナルラウンド
2016年9月2日(金)19:00〜 台中野球場
日本 |
8
|
ー |
0
|
中国 |
2016年9月3日(土)19:00〜 台中野球場
韓国 |
1
|
ー |
3
|
日本 |
決勝
2016年9月4日(日)19:00〜 台中インター コンチネンタル
日本 |
1
|
ー |
0
|
チャイニーズ・タイペイ |